
Reference · Maďarsko
Linka pro tepelné zpracování výkovků, Kovács
Svými rozměry patří mezi největší linky z dílny Realistic.
Úvod / Pece podle odvětví
Od předehřevu přířezů do 1280 °C přes předehřev zápustek až po kompletní linky pro tepelné zpracování výkovků. Každé zařízení stavíme podle požadavků zákazníka.
Parametry podle současného katalogu. Kódy označují typ ohřevu: P = plyn, CA = elektřina.
| Zařízení | Teplota | Ohřev | Technologie | Provedení a vybavení |
|---|---|---|---|---|
| Předehřev před kováním | do 1280 °C | plynový přímý nebo přímý s rekuperátorem | předehřev přířezů před kováním | komorové (PE), vozové (PN), karuselové (PB) |
| Přímé tepelné zpracování | – | elektrická energie | řízené chlazení (BG, BY, izoterma), kalení do vody | dopravníky pásové, řetězové, lamelové, válečkové |
| Linka pro tepelné zpracování | do 1000 °C kalicí a žíhací část, do 750 °C popouštěcí | plyn (PZ, PY) × elektřina (CAZ, CAY) | popouštění, napouštění, žíhání, kalení, řízené ohřevy | pásové, válečkové; kalicí vany, oplachy, dopravníky |
| Průběžná pec válečková | do 750 °C / 1050 °C | plyn (PY) × elektřina (CAY) | popouštění, žíhání, kalení, řízené ohřevy a chlazení | řízená ochranná (inertní, nauhličující) nebo oxidační atmosféra |
| Předehřev zápustek | do 500 °C | elektrický | předehřev zápustek před uložením do kovacího lisu | komorové (CAE), vozové (CAN) |
| Linka komorových pecí pro hliník | – | plyn nepřímý (PE) × elektřina (CAE) | rozpouštěcí žíhání a umělé stárnutí | kalicí vana, manipulátor |
| Linka komorových pecí pro ocel | – | plyn (PE) × elektřina (CAE) | popouštění, žíhání, kalení, řízené ohřevy | kalicí vana (olej, voda, polymer), oplach, manipulátor |
| Komorová pec | do 300 / 500 °C, do 750 / 1150 °C | plyn (PE) × elektřina (CAN, CAE) | tepelné zpracování hliníku, napouštění, popouštění, žíhání, kalení, sušení | dle požadavků zákazníka |
| Vozová pec | do 300 / 500 °C, do 800 / 1150 °C | plyn (PN) × elektřina (CAN) | tepelné zpracování hliníku, popouštění, napouštění, žíhání, kalení | dle požadavků zákazníka |
| Šachtová pec | do 800 / 1150 °C | plyn (PK) × elektřina (CAK) | popouštění, napouštění, žíhání, kalení, řízené ohřevy | dle požadavků zákazníka |
| Karuselová pec | 750 / 1150 °C | plyn (PB) × elektřina (CAB) | popouštění, žíhání, kalení, řízené ohřevy | dle požadavků zákazníka |
| Poklopová pec | 750 / 1150 °C | plyn (PB) × elektřina (CAB) | popouštění, žíhání, kalení, řízené ohřevy | dle požadavků zákazníka |

Svými rozměry patří mezi největší linky z dílny Realistic.

Máme zastoupení v představenstvu, publikujeme v časopise Kovárenství a přednášíme na konferencích.